1.8x1.2 · статика · с подсветкой
Краснопресненская наб. 2 напротив, поз. 1
GRP 0,2 · OTS 16,2
| Формат | Конструкций | Сторон | Цифровых | По прайс-листу, в месяц | Открыть |
|---|---|---|---|---|---|
Сити-форматы 590 сторон | 222 | 590 сторон | 82 | от 30 000 ₽ | |
Ситиборды 271 сторона | 82 | 271 сторона | 48 | от 80 000 ₽ | |
Пиллары 94 стороны | 26 | 94 стороны | 18 | по запросу | |
Билборды 62 стороны | 34 | 62 стороны | 49 | по запросу | |
Афиши/Стенды 32 стороны | 8 | 32 стороны | — | по запросу | |
Суперсайты 19 сторон | 10 | 19 сторон | 16 | по запросу | |
Медиафасады 7 сторон | 5 | 7 сторон | 7 | по запросу | |
Нетиповые форматы 3 стороны | 3 | 3 стороны | 3 | по запросу | |
Крышные установки 1 сторона | 1 | 1 сторона | — | по запросу |
1.8x1.2 · статика · с подсветкой
1.8x1.2 · статика · без подсветки
1.8x1.2 · видеоэкран · с подсветкой
1.8x1.2 · скроллер · с подсветкой
1.8x1.2 · статика · без подсветки
1.8x1.2 · статика · без подсветки
1.8x1.2 · видеоэкран · с подсветкой
1.8x1.2 · видеоэкран · с подсветкой
статика · с подсветкой
скроллер · с подсветкой
3x6 · видеоэкран · с подсветкой
3x6 · видеоэкран · с подсветкой
3x6 · видеоэкран · с подсветкой
3x6 · видеоэкран · с подсветкой
3x6 · видеоэкран · с подсветкой
3x6 · видеоэкран · с подсветкой