Районы
Наружная реклама в Москве по районам
Наружная реклама есть в 120 районах.
Вся наружная реклама в МосквеЦентральный административный округ
| Район | Конструкций | Сторон | Цена в месяц |
|---|---|---|---|
| Пресненский район | 391 | 1 079 | от 30 000 ₽ |
| Таганский район | 355 | 1 070 | от 35 000 ₽ |
| Тверской район | 298 | 989 | от 40 000 ₽ |
| район Хамовники | 217 | 600 | от 30 000 ₽ |
| Мещанский район | 186 | 575 | от 30 000 ₽ |
| район Арбат | 168 | 554 | от 90 000 ₽ |
| район Замоскворечье | 162 | 547 | от 35 000 ₽ |
| район Якиманка | 151 | 521 | от 35 000 ₽ |
| Басманный район | 174 | 520 | от 35 000 ₽ |
| Красносельский район | 119 | 368 | от 35 000 ₽ |
Западный административный округ
| Район | Конструкций | Сторон | Цена в месяц |
|---|---|---|---|
| район Дорогомилово | 200 | 551 | от 40 000 ₽ |
| район Раменки | 238 | 521 | от 20 000 ₽ |
| район Кунцево | 163 | 330 | от 20 000 ₽ |
| район Очаково-Матвеевское | 157 | 319 | от 30 000 ₽ |
| Тропарёво-Никулино | 133 | 303 | от 20 000 ₽ |
| район Солнцево | 148 | 298 | по запросу |
| район Фили-Давыдково | 129 | 270 | от 20 000 ₽ |
| Можайский район | 123 | 259 | от 20 000 ₽ |
| район Крылатское | 98 | 204 | от 20 000 ₽ |
| Ново-Переделкино | 89 | 177 | по запросу |
| район Проспект Вернадского | 84 | 174 | от 30 000 ₽ |
| район Филёвский Парк | 58 | 115 | от 20 000 ₽ |
Южный административный округ
| Район | Конструкций | Сторон | Цена в месяц |
|---|---|---|---|
| Даниловский район | 191 | 499 | от 35 000 ₽ |
| район Бирюлёво Восточное | 117 | 257 | по запросу |
| район Орехово-Борисово Южное | 117 | 254 | от 20 000 ₽ |
| Донской район | 98 | 252 | от 55 000 ₽ |
| район Чертаново Южное | 121 | 249 | от 20 000 ₽ |
| район Чертаново Северное | 93 | 226 | от 25 000 ₽ |
| Нагорный район | 97 | 207 | по запросу |
| район Царицыно | 102 | 202 | по запросу |
| район Москворечье-Сабурово | 97 | 195 | от 25 000 ₽ |
| район Орехово-Борисово Северное | 88 | 182 | по запросу |
| район Нагатино-Садовники | 85 | 174 | от 20 000 ₽ |
| район Бирюлёво Западное | 84 | 172 | по запросу |
| район Зябликово | 79 | 169 | от 20 000 ₽ |
| район Братеево | 80 | 167 | от 25 000 ₽ |
| район Чертаново Центральное | 76 | 159 | от 20 000 ₽ |
| район Нагатинский Затон | 62 | 133 | от 30 000 ₽ |
Юго-Восточный административный округ
| Район | Конструкций | Сторон | Цена в месяц |
|---|---|---|---|
| район Марьино | 205 | 454 | от 25 000 ₽ |
| район Выхино-Жулебино | 169 | 392 | от 20 000 ₽ |
| район Люблино | 140 | 298 | от 35 000 ₽ |
| район Печатники | 135 | 267 | от 470 000 ₽ |
| Южнопортовый район | 75 | 163 | от 150 000 ₽ |
| район Некрасовка | 74 | 149 | по запросу |
| район Кузьминки | 73 | 147 | от 20 000 ₽ |
| Рязанский район | 70 | 138 | по запросу |
| район Текстильщики | 64 | 129 | от 20 000 ₽ |
| район Лефортово | 54 | 124 | от 90 000 ₽ |
| Нижегородский район | 61 | 120 | по запросу |
| район Капотня | 36 | 91 | по запросу |
Юго-Западный административный округ
| Район | Конструкций | Сторон | Цена в месяц |
|---|---|---|---|
| район Южное Бутово | 226 | 440 | от 215 000 ₽ |
| район Ясенево | 161 | 341 | по запросу |
| район Черёмушки | 104 | 248 | от 20 000 ₽ |
| Гагаринский район | 104 | 242 | от 20 000 ₽ |
| район Коньково | 102 | 229 | от 25 000 ₽ |
| район Северное Бутово | 115 | 226 | по запросу |
| Академический район | 76 | 172 | от 25 000 ₽ |
| район Тёплый Стан | 77 | 170 | от 740 000 ₽ |
| Обручевский район | 74 | 159 | от 570 000 ₽ |
| район Котловка | 66 | 158 | по запросу |
| район Зюзино | 74 | 154 | от 20 000 ₽ |
| Ломоносовский район | 58 | 129 | от 25 000 ₽ |
Северный административный округ
| Район | Конструкций | Сторон | Цена в месяц |
|---|---|---|---|
| Хорошёвский район | 131 | 319 | от 35 000 ₽ |
| Тимирязевский район | 117 | 259 | от 20 000 ₽ |
| район Беговой | 99 | 246 | от 30 000 ₽ |
| район Аэропорт | 81 | 184 | от 20 000 ₽ |
| Бескудниковский район | 83 | 172 | от 20 000 ₽ |
| Головинский район | 79 | 168 | от 420 000 ₽ |
| район Ховрино | 72 | 163 | от 420 000 ₽ |
| район Левобережный | 82 | 159 | от 25 000 ₽ |
| Дмитровский район | 78 | 155 | от 20 000 ₽ |
| Савёловский район | 64 | 142 | от 35 000 ₽ |
| район Западное Дегунино | 67 | 134 | от 35 000 ₽ |
| район Коптево | 60 | 133 | от 20 000 ₽ |
| Войковский район | 61 | 132 | от 30 000 ₽ |
| район Сокол | 43 | 80 | от 20 000 ₽ |
| район Восточное Дегунино | 37 | 79 | от 20 000 ₽ |
Восточный административный округ
| Район | Конструкций | Сторон | Цена в месяц |
|---|---|---|---|
| район Гольяново | 145 | 291 | от 20 000 ₽ |
| район Перово | 118 | 239 | от 20 000 ₽ |
| район Вешняки | 109 | 232 | по запросу |
| район Соколиная Гора | 85 | 195 | от 30 000 ₽ |
| район Косино-Ухтомский | 90 | 182 | по запросу |
| район Новогиреево | 82 | 169 | по запросу |
| район Ивановское | 76 | 152 | по запросу |
| район Северное Измайлово | 69 | 144 | по запросу |
| район Новокосино | 71 | 142 | от 20 000 ₽ |
| район Преображенское | 50 | 104 | по запросу |
| район Измайлово | 52 | 103 | по запросу |
| район Сокольники | 48 | 96 | от 20 000 ₽ |
Северо-Западный административный округ
| Район | Конструкций | Сторон | Цена в месяц |
|---|---|---|---|
| район Митино | 137 | 275 | от 15 000 ₽ |
| район Щукино | 112 | 261 | от 25 000 ₽ |
| район Строгино | 121 | 252 | от 20 000 ₽ |
| район Хорошёво-Мнёвники | 122 | 235 | от 20 000 ₽ |
| район Северное Тушино | 85 | 190 | от 360 000 ₽ |
| район Южное Тушино | 84 | 188 | от 25 000 ₽ |
| район Покровское-Стрешнево | 68 | 174 | по запросу |
| район Куркино | 54 | 114 | по запросу |
Северо-Восточный административный округ
| Район | Конструкций | Сторон | Цена в месяц |
|---|---|---|---|
| Останкинский район | 120 | 272 | от 25 000 ₽ |
| район Отрадное | 127 | 266 | по запросу |
| район Бибирево | 92 | 192 | по запросу |
| Бутырский район | 73 | 145 | от 20 000 ₽ |
| район Марьина Роща | 69 | 143 | от 25 000 ₽ |
| Лосиноостровский район | 66 | 135 | от 25 000 ₽ |
| район Лианозово | 61 | 134 | по запросу |
| Бабушкинский район | 63 | 132 | по запросу |
| район Северное Медведково | 60 | 126 | от 25 000 ₽ |
| Алексеевский район | 60 | 120 | от 40 000 ₽ |
| район Северный | 56 | 110 | по запросу |
| Ярославский район | 53 | 99 | от 20 000 ₽ |
| район Свиблово | 40 | 83 | от 25 000 ₽ |
| район Ростокино | 41 | 82 | по запросу |
Другие районы
| Район | Конструкций | Сторон | Цена в месяц |
|---|---|---|---|
| Центральный административный округ | 2 221 | 6 823 | от 30 000 ₽ |
| Западный административный округ | 1 619 | 3 519 | от 20 000 ₽ |
| Южный административный округ | 1 587 | 3 497 | от 20 000 ₽ |
| Юго-Западный административный округ | 1 237 | 2 668 | от 20 000 ₽ |
| Северный административный округ | 1 179 | 2 579 | от 20 000 ₽ |
| Юго-Восточный административный округ | 1 157 | 2 474 | от 20 000 ₽ |
| Северо-Восточный административный округ | 1 081 | 2 240 | от 20 000 ₽ |
| Восточный административный округ | 1 079 | 2 219 | от 20 000 ₽ |
| Северо-Западный административный округ | 783 | 1 689 | от 15 000 ₽ |
Нужен список адресов или помощь с подбором? Напишите нам: