1,2x1,8 · статика
Наличная ул., д. 38, корп. 2
GRP 0,5 · OTS 22,7
| Формат | Конструкций | Сторон | Цифровых | По прайс-листу, в месяц | Открыть |
|---|---|---|---|---|---|
Сити-форматы 467 сторон | 222 | 467 сторон | — | от 14 000 ₽ | |
Билборды 189 сторон | 86 | 189 сторон | 71 | от 120 000 ₽ | |
Пиллары 104 стороны | 35 | 104 стороны | — | от 13 000 ₽ | |
Афиши/Стенды 59 сторон | 34 | 59 сторон | — | по запросу | |
Ситиборды 44 стороны | 21 | 44 стороны | 10 | от 54 000 ₽ | |
Остановки 41 сторона | 24 | 41 сторона | — | по запросу | |
Суперсайты 4 стороны | 2 | 4 стороны | 2 | от 550 000 ₽ |
1,2x1,8 · статика
1,2x1,8 · статика
1,2x1,8 · статика
1,2x1,8 · статика
1,2x1,8 · статика
1,2x1,8 · статика
1,2x1,8 · статика
3,7x2,7 · скроллер
3,7x2,7 · скроллер
3,7x2,7 · призматрон
3,7x2,7 · статика
3,7x2,7 · видеоэкран
3,7x2,7 · скроллер
6x3 · статика
6x3 · видеоэкран
6x3 · статика
6x3 · статика
6x3 · статика
6x3 · статика
6x3 · видеоэкран
6x3 · видеоэкран
6x3 · статика
6x3 · статика
6x3 · видеоэкран
