Районы
Наружная реклама в Санкт-Петербурге по районам
Наружная реклама есть в 93 районах.
Вся наружная реклама в Санкт-ПетербургеМосковский район
| Район | Конструкций | Сторон | Цена в месяц |
|---|---|---|---|
| округ Московская застава | 348 | 714 | от 13 000 ₽ |
| округ Гагаринское | 239 | 483 | от 19 000 ₽ |
| округ Пулковский меридиан | 220 | 460 | от 14 000 ₽ |
| округ Звёздное | 183 | 402 | от 17 000 ₽ |
| округ Новоизмайловское | 177 | 338 | от 14 000 ₽ |
Выборгский район
| Район | Конструкций | Сторон | Цена в месяц |
|---|---|---|---|
| округ Светлановское | 355 | 714 | от 13 000 ₽ |
| округ Сампсониевское | 238 | 467 | от 13 000 ₽ |
| округ Шувалово-Озерки | 139 | 304 | от 13 000 ₽ |
| округ Сосновское | 91 | 189 | от 18 000 ₽ |
| округ Сергиевское | 59 | 129 | от 14 000 ₽ |
| округ Суздальское | 50 | 105 | от 62 000 ₽ |
Центральный район
| Район | Конструкций | Сторон | Цена в месяц |
|---|---|---|---|
| округ Смольнинское | 271 | 685 | от 13 000 ₽ |
| Литейный округ | 121 | 398 | от 13 000 ₽ |
| Владимирский округ | 94 | 335 | от 17 000 ₽ |
| округ № 78 | 48 | 202 | от 18 000 ₽ |
| Дворцовый округ | 54 | 197 | от 17 000 ₽ |
| округ Лиговка-Ямская | 70 | 176 | от 14 000 ₽ |
Калининский район
| Район | Конструкций | Сторон | Цена в месяц |
|---|---|---|---|
| Финляндский округ | 268 | 530 | от 14 000 ₽ |
| округ Академическое | 158 | 357 | от 62 000 ₽ |
| округ Пискарёвка | 119 | 254 | от 19 000 ₽ |
| округ Гражданка | 116 | 223 | от 19 000 ₽ |
| округ Прометей | 61 | 129 | от 62 000 ₽ |
| округ № 21 | 68 | 127 | от 17 000 ₽ |
| округ Северный | 50 | 120 | от 72 000 ₽ |
Красногвардейский район
| Район | Конструкций | Сторон | Цена в месяц |
|---|---|---|---|
| округ Малая Охта | 253 | 510 | от 13 000 ₽ |
| округ Пороховые | 224 | 418 | от 17 000 ₽ |
| округ Большая Охта | 177 | 350 | от 13 000 ₽ |
| округ Полюстрово | 147 | 301 | от 17 000 ₽ |
| округ Ржевка | 78 | 147 | от 17 000 ₽ |
Приморский район
| Район | Конструкций | Сторон | Цена в месяц |
|---|---|---|---|
| округ № 65 | 221 | 464 | от 14 000 ₽ |
| округ Озеро Долгое | 197 | 397 | от 17 000 ₽ |
| округ Ланское | 184 | 395 | от 13 000 ₽ |
| округ Комендантский аэродром | 128 | 268 | от 13 000 ₽ |
| округ Юнтолово | 61 | 125 | от 17 000 ₽ |
| округ Коломяги | 36 | 73 | от 62 000 ₽ |
| округ Лахта-Ольгино | 25 | 59 | от 150 000 ₽ |
Фрунзенский район
| Район | Конструкций | Сторон | Цена в месяц |
|---|---|---|---|
| округ Волковское | 198 | 401 | от 13 000 ₽ |
| Николаевский округ | 120 | 229 | от 17 000 ₽ |
| Балканский округ | 110 | 220 | от 17 000 ₽ |
| Георгиевский округ | 81 | 162 | от 62 000 ₽ |
| округ Купчино | 75 | 153 | от 17 000 ₽ |
| Александровский округ | 41 | 79 | от 100 000 ₽ |
Петроградский район
| Район | Конструкций | Сторон | Цена в месяц |
|---|---|---|---|
| округ Аптекарский остров | 132 | 327 | от 13 000 ₽ |
| округ Чкаловское | 125 | 288 | от 13 000 ₽ |
| Введенский округ | 53 | 143 | от 13 000 ₽ |
| Посадский округ | 47 | 117 | от 13 000 ₽ |
| Петровский округ | 52 | 113 | от 13 000 ₽ |
| округ Кронверкское | 36 | 95 | от 24 000 ₽ |
Василеостровский район
| Район | Конструкций | Сторон | Цена в месяц |
|---|---|---|---|
| округ Гавань | 157 | 324 | от 14 000 ₽ |
| округ Остров Декабристов | 82 | 165 | от 14 000 ₽ |
| Васильевский округ | 56 | 151 | от 17 000 ₽ |
| округ № 7 | 66 | 142 | от 17 000 ₽ |
| округ Морской | 63 | 126 | от 13 000 ₽ |
Кировский район
| Район | Конструкций | Сторон | Цена в месяц |
|---|---|---|---|
| округ Автово | 165 | 321 | от 13 000 ₽ |
| округ Княжево | 144 | 267 | от 13 000 ₽ |
| округ Дачное | 103 | 203 | от 17 000 ₽ |
| Нарвский округ | 82 | 158 | от 13 000 ₽ |
| округ Красненькая речка | 79 | 155 | от 62 000 ₽ |
| округ Ульянка | 30 | 72 | от 62 000 ₽ |
Адмиралтейский район
| Район | Конструкций | Сторон | Цена в месяц |
|---|---|---|---|
| округ Измайловское | 118 | 309 | от 13 000 ₽ |
| округ Семёновский | 104 | 284 | от 17 000 ₽ |
| Адмиралтейский округ | 50 | 150 | от 13 000 ₽ |
| Екатерингофский округ | 76 | 147 | от 17 000 ₽ |
| Сенной округ | 34 | 137 | от 13 000 ₽ |
| округ Коломна | 19 | 38 | от 13 000 ₽ |
Невский район
| Район | Конструкций | Сторон | Цена в месяц |
|---|---|---|---|
| Народный округ | 135 | 255 | от 14 000 ₽ |
| округ Правобережный | 101 | 208 | от 16 000 ₽ |
| Невский округ | 101 | 206 | от 17 000 ₽ |
| округ Рыбацкое | 105 | 196 | от 14 000 ₽ |
| округ № 54 | 75 | 156 | от 17 000 ₽ |
| округ Невская застава | 86 | 149 | от 17 000 ₽ |
| Обуховский округ | 76 | 145 | от 14 000 ₽ |
| Ивановский округ | 78 | 144 | от 14 000 ₽ |
| округ Оккервиль | 45 | 83 | от 14 000 ₽ |
Красносельский район
| Район | Конструкций | Сторон | Цена в месяц |
|---|---|---|---|
| округ Урицк | 77 | 163 | от 14 000 ₽ |
| округ Юго-Запад | 83 | 156 | от 62 000 ₽ |
| Южно-Приморский округ | 49 | 107 | от 17 000 ₽ |
| округ Горелово | 26 | 53 | от 140 000 ₽ |
| округ Константиновское | 25 | 51 | от 17 000 ₽ |
| округ Сосновая поляна | 16 | 32 | от 14 000 ₽ |
Другие районы
| Район | Конструкций | Сторон | Цена в месяц |
|---|---|---|---|
| Московский район | 1 167 | 2 397 | от 13 000 ₽ |
| Центральный район | 658 | 1 993 | от 13 000 ₽ |
| Выборгский район | 936 | 1 930 | от 13 000 ₽ |
| Приморский район | 852 | 1 781 | от 13 000 ₽ |
| Красногвардейский район | 879 | 1 726 | от 13 000 ₽ |
| Калининский район | 838 | 1 725 | от 14 000 ₽ |
| Невский район | 802 | 1 542 | от 14 000 ₽ |
| Фрунзенский район | 625 | 1 244 | от 13 000 ₽ |
| Кировский район | 607 | 1 184 | от 13 000 ₽ |
| Петроградский район | 445 | 1 083 | от 13 000 ₽ |
| Адмиралтейский район | 401 | 1 065 | от 13 000 ₽ |
| Василеостровский район | 424 | 908 | от 13 000 ₽ |
| Красносельский район | 276 | 562 | от 14 000 ₽ |
Нужен список адресов или помощь с подбором? Напишите нам: