1,2x1,8 · статика
Просвещения пр., д. 74 / Ольги Форш ул.
GRP 0,2 · OTS 9,6
| Формат | Конструкций | Сторон | Цифровых | По прайс-листу, в месяц | Открыть |
|---|---|---|---|---|---|
Билборды 981 сторона | 452 | 981 сторона | 302 | от 62 000 ₽ | |
Сити-форматы 392 стороны | 206 | 392 стороны | — | от 14 000 ₽ | |
Афиши/Стенды 160 сторон | 93 | 160 сторон | — | по запросу | |
Остановки 80 сторон | 41 | 80 сторон | — | по запросу | |
Пиллары 54 стороны | 19 | 54 стороны | — | от 16 000 ₽ | |
Ситиборды 30 сторон | 13 | 30 сторон | 3 | от 60 000 ₽ | |
Суперсайты 26 сторон | 12 | 26 сторон | — | от 364 000 ₽ | |
Медиафасады 2 стороны | 2 | 2 стороны | 2 | по запросу |
1,2x1,8 · статика
1,2x1,8 · статика
1,2x1,8 · статика
1,2x1,8 · статика
12x5 · статика
15x5 · призматрон
3,7x2,7 · скроллер
3,7x2,7 · скроллер
3,7x2,7 · скроллер
3,7x2,7 · призматрон
3,7x2,7 · призматрон
6x3 · статика
6x3 · статика
6x3 · видеоэкран
6x3 · статика
6x3 · статика
6x3 · статика
6x3 · статика
6x3 · статика
6x3 · статика
6x3 · статика
6x3 · статика
6x3 · статика
