видеоэкран · с подсветкой
Победы ул., пересечение с ул.Пушкина, напротив ТРЦ"Аура", восточная трибуна СК"Шинник"
GRP 3,9 · OTS 21,2
| Формат | Конструкций | Сторон | Цифровых | По прайс-листу, в месяц | Открыть |
|---|---|---|---|---|---|
Билборды 285 сторон | 46 | 285 сторон | 156 | от 100 000 ₽ | |
Сити-форматы 78 сторон | 25 | 78 сторон | — | по запросу | |
Остановки 42 стороны | 13 | 42 стороны | — | по запросу | |
Афиши/Стенды 32 стороны | 8 | 32 стороны | — | по запросу | |
Нетиповые форматы 23 стороны | 2 | 23 стороны | 23 | по запросу | |
Ситиборды 13 сторон | 1 | 13 сторон | 13 | по запросу | |
Суперсайты 13 сторон | 2 | 13 сторон | 13 | по запросу | |
Знаки и указатели 3 стороны | 3 | 3 стороны | — | по запросу | |
Брандмауэры 3 стороны | 3 | 3 стороны | — | по запросу | |
Крышные установки 3 стороны | 3 | 3 стороны | — | по запросу |
видеоэкран · с подсветкой
статика · без подсветки
статика · без подсветки
статика · без подсветки
статика · без подсветки
статика · без подсветки
статика · без подсветки
статика · без подсветки
статика · с подсветкой
6x3 · видеоэкран · с подсветкой
статика · с подсветкой
статика · с подсветкой
статика · без подсветки
статика · без подсветки
статика · без подсветки
статика · без подсветки
статика · без подсветки
статика · без подсветки
статика · без подсветки
статика · с подсветкой
статика · без подсветки
статика · без подсветки