1,2x1,8 · статика
Непокоренных пр., д. 2 (место 2)
GRP 0,6 · OTS 24,7
| Формат | Конструкций | Сторон | Цифровых | По прайс-листу, в месяц | Открыть |
|---|---|---|---|---|---|
Билборды 56 сторон | 21 | 56 сторон | 30 | от 62 000 ₽ | |
Сити-форматы 37 сторон | 19 | 37 сторон | — | от 19 000 ₽ | |
Остановки 10 сторон | 5 | 10 сторон | — | по запросу | |
Афиши/Стенды 10 сторон | 5 | 10 сторон | — | по запросу | |
Пиллары 3 стороны | 1 | 3 стороны | — | по запросу |
1,2x1,8 · статика
6x3 · видеоэкран
3x6 · видеоэкран · с подсветкой
