1.8x1.2 · статика · без подсветки
Бассейная ул. 61к2 напротив - ост. "Проспект Юрия Гагарина", (светофор, Московский парк Победы)
GRP 0,2 · OTS 9,9
| Формат | Конструкций | Сторон | Цифровых | По прайс-листу, в месяц | Открыть |
|---|---|---|---|---|---|
Сити-форматы 116 сторон | 57 | 116 сторон | — | от 17 000 ₽ | |
Билборды 40 сторон | 19 | 40 сторон | 12 | от 72 000 ₽ | |
Пиллары 24 стороны | 9 | 24 стороны | — | от 17 000 ₽ | |
Ситиборды 15 сторон | 6 | 15 сторон | 4 | от 54 000 ₽ | |
Афиши/Стенды 14 сторон | 9 | 14 сторон | — | по запросу | |
Остановки 4 стороны | 2 | 4 стороны | — | по запросу | |
Суперсайты 2 стороны | 1 | 2 стороны | — | от 430 000 ₽ |
1.8x1.2 · статика · без подсветки
1.8x1.2 · статика · без подсветки
1.8x1.2 · статика · без подсветки
1.8x1.2 · статика · без подсветки
3x6 · видеоэкран · с подсветкой
6 × 3 м · видеоэкран · с подсветкой
6 × 3 м · видеоэкран · с подсветкой
