Районы
Наружная реклама в Перми по районам
Наружная реклама есть в 7 районах.
Вся наружная реклама в Перми| Район | Конструкций | Сторон | Цена в месяц |
|---|---|---|---|
| Свердловский район | 188 | 596 | от 21 600 ₽ |
| Индустриальный район | 157 | 527 | от 113 000 ₽ |
| Мотовилихинский район | 100 | 322 | от 28 800 ₽ |
| Дзержинский район | 99 | 311 | от 113 000 ₽ |
| Ленинский район | 67 | 258 | от 21 600 ₽ |
| Кировский район | 41 | 133 | от 124 000 ₽ |
| Орджоникидзевский район | 31 | 87 | от 124 000 ₽ |
Нужен список адресов или помощь с подбором? Напишите нам: