6x3 · призматрон
Энгельса/Сони Кривой
GRP 2,7 · OTS 25,5
| Сторона | Обращена | Подсветка | GRP | OTS | По прайс-листу, в месяц | Открыть |
|---|---|---|---|---|---|---|
Сторона 1 Эта страница | — | Есть | — | — | По запросу | |
Сторона 2 44369 | — | Есть | — | — | По запросу | |
Сторона 3 44370 | — | Есть | — | — | По запросу | |
Сторона 4 47579 | — | Есть | — | — | По запросу | |
Сторона 5 44372 | — | Есть | — | — | По запросу | |
Сторона 6 44373 | — | Есть | — | — | По запросу | |
Сторона 7 47580 | — | Есть | — | — | По запросу | |
Сторона A 565А1 | — | Есть | — | — | По запросу | |
Сторона B 565В1 | — | Есть | — | — | По запросу | |
Сторона C 565С | — | Есть | 0,8 | 7,7 | По запросу |
В 10 м от дороги. Рядом: Монетка — 50 м, Южно-Уральский государственный аграрный университет — 210 м.
О формате
6x3 · призматрон
3*6 · с подсветкой
6x3 · статика
3×6 · призматрон · с подсветкой
2,88*5,76 · с подсветкой
6x3 · призматрон
1,2x1,8 · статика
1.4x3.0 · статика · с подсветкой