

20+ млн читателей в месяц
200+ млн просмотров в месяц
Аудитория:
62% женщины / 38% мужчины
Ядро аудитории — 25–65 лет
Читатели, бизнес, власть
Формат | Возможности | Особенности |
Баннерная реклама | Billboard 970×250, Vertical First 240x400, Horizontal Middle 728×250, счетчик-баннер 970×100 (300×100). | Высокая видимость, охват всей аудитории сайта. |
Информационные материалы | Размещение готового материала в ленте новостей или с закреплением на главной странице. | Длительное присутствие в информационной повестке. |
Спец. возможности | Интервью, интервью + видеоверсия, интернет-/онлайн-конференции, опросы, лонгриды, проекты. | Глубокое вовлечение аудитории, формирование имиджа. |
Социальные сети | Посты во ВКонтакте, Одноклассниках, Телеграм. | Дополнительное распространение и рост охвата. |
Региональная сеть | Дублирование материалов в 19 регионах России. | Усиление охвата за счет масштабирования контента. |
Федеральный охват и мощная региональная сеть
Эксклюзивная и качественная аудитория (бизнес и власть)
Разнообразие форматов для любых задач
Высокое доверие и вовлеченность читателей
Возможность комплексных мультимедийных проектов







