

Ваш ролик демонстрируется на протяжении всей поездки, в каждом рекламном блоке, без возможности пропуска.
Среднемесячный пассажиропоток | 9 626 982 |
Кол-во составов | 8 |
Кол-во вагонов | 88 |
Общее кол-во экранов | 352 |
Кол-во выходов все экраны (1 день) | 411 840 |
Среднемесячный пассажиропоток | 11 701 094 |
Кол-во составов | 22 |
Кол-во вагонов | 242 |
Общее кол-во экранов | 968 |
Кол-во выходов все экраны (1 день) | 1 132 560 |
Среднемесячный пассажиропоток | 11 368 684 |
Кол-во составов | 30 |
Кол-во вагонов | 330 |
Общее кол-во экранов | 1320 |
Кол-во выходов все экраны (1 день) | 1 544 400 |
Среднемесячный пассажиропоток | 12 288 680 |
Кол-во составов | 15 |
Кол-во вагонов | 165 |
Общее кол-во экранов | 660 |
Кол-во выходов все экраны (1 день) | 772 200 |
Формат: видеоролик 5 секунд
Частота: в каждом рекламном блоке
Период размещения: от 30 дней
Фотоотчет: не предоставляется, отчет в формате эфирной справки
Гарантированный показ в каждом рекламном блоке
Огромный охват: десятки миллионов пассажиров ежемесячно
Контакт в движении: зритель фокусируется на экране во время поездки
Актуальный digital-формат — реклама вписывается в современную медиа-среду
Свяжитесь с нашими менеджерами, чтобы получить индивидуальный расчет, помощь в подборе формата и полное сопровождение рекламной кампании.





