Районы
Наружная реклама в Екатеринбурге по районам
Наружная реклама есть в 8 районах.
Вся наружная реклама в Екатеринбурге| Район | Конструкций | Сторон | Цена в месяц |
|---|---|---|---|
| Верх-Исетский район | 692 | 1 945 | от 18 000 ₽ |
| Чкаловский район | 661 | 1 703 | от 19 200 ₽ |
| Ленинский район | 485 | 1 473 | от 18 000 ₽ |
| Октябрьский район | 471 | 1 243 | от 18 000 ₽ |
| Кировский район | 451 | 1 207 | от 18 000 ₽ |
| Железнодорожный район | 340 | 973 | от 28 800 ₽ |
| Орджоникидзевский район | 262 | 673 | от 24 000 ₽ |
| Академический район | 134 | 323 | от 24 000 ₽ |
Нужен список адресов или помощь с подбором? Напишите нам: